WEEK 10
vs. North Main
2026 Game 1 (Batting):
| NAME: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Beachem | 1.000 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Martino | .833 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Gahagan | .833 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafe O'Donnell | .333 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jerome | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Shearer | .800 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Obman | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaleb Young | .400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Beachem | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Myers | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | .755 | 53 | 22 | 40 | 28 | 8 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 |
2026 Game 2 (Batting):
| NAME: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Beachem | .500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Martino | .800 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Trevor Gahagan | .833 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome | .833 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Shearer | .667 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafe O'Donnell | 1.000 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Obman | .400 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kaleb Young | .667 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Beachem | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Myers | .800 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | .636 | 55 | 26 | 35 | 24 | 9 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 |
2026 Game 1 (Pitching):
| NAME: | IP: | R: | ERA: | SO: | BB: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2026 Game 2 (Pitching):
| NAME: | IP: | R: | ERA: | SO: | BB: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
