EVAN SHEARER
#37 | Position: OF
Career (Batting):
| YEAR: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | .559 | 34 | 9 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| TOTAL: | 12 | .559 | 34 | 9 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2026 (Batting):
| WEEK: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 2 | .667 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| WEEK 2 | 2 | .600 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| WEEK 3 | 2 | .500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WEEK 4 | 2 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 5 | 2 | .667 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WEEK 6 | 2 | .500 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 12 | .559 | 34 | 9 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
