DAVE MARTINO
#17 | Position: SS/OF
Career (Batting):
| YEAR: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | .795 | 39 | 18 | 31 | 20 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 |
| TOTAL: | 12 | .795 | 39 | 18 | 31 | 20 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 |
2026 (Batting):
| WEEK: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 2 | .833 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| WEEK 2 | 2 | .833 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| WEEK 3 | 2 | .667 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 4 | 2 | .800 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 5 | 2 | .750 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| WEEK 6 | 2 | .875 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL: | 12 | .795 | 39 | 18 | 31 | 20 | 8 | 1 | 20 | 3 | 0 | 2 |
