CORBIN FALLEN
#44 | Position: 1B/3B
Career (Batting):
| YEAR: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | .679 | 28 | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 9 | .679 | 28 | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2026 (Batting):
| WEEK: | GP: | AVG: | AB: | R: | H: | 1B: | 2B: | 3B: | RBI: | BB: | SO: | HR: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEK 1 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 2 | 2 | 1.000 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 3 | 2 | .667 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 4 | 2 | .800 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| WEEK 5 | 2 | .625 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL: | 9 | .679 | 28 | 6 | 19 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
